

info@proxbike.com


| Specification Item | Details |
| Type | Aero Full Carbon Disc Road Frame Shuttle-SL |
| Finish | UD carbon finish |
| MaterialShuttle:T800+T1000 Shuttle-SL:T1100+NGF | Shuttle:T800+T1000 Shuttle-SL:T1100+NGF |
| Weave | UD |
| Tire cleanrance | Max up to 700*32C |
| Rear axle | 142*12mm |
| Front axle | 100*12mm |
| Rotor diameter | 140/160mm |
| Frame Weight | 801±40g ( Super light Version) |
| Fork weight | 380±15g( Super light Version) |
| Headset | FSA NO.55R |
| Available sizes | 50/52/54/56/58cm |







| Specification Item | Details |
| Type | Aero Full Carbon Disc Road Frame Shuttle-HM(Ultralight version) |
| Finish | UD carbon finish |
| Material | Shuttle-HM:T1100+NGF |
| Weave | UD |
| Tire cleanrance | Max up to 700*32C |
| Rear axle | 142*12mm |
| Front axle | 100*12mm |
| Rotor diameter | 140/160mm |
| Frame Weight | 650±40g |
| Fork weight | 318±15g |
| Headset | FSA NO.55R |
| Available sizes | 48/50/52/54/56/58cm |






| Specification Item | Details |
| Type | Aero Full Carbon Disc Road Frame Shuttle |
| Finish | UD carbon finish |
| Material | Shuttle:T800+T1000 Shuttle-SL:T1100+NGF |
| Weave | UD |
| Tire cleanrance | Max up to 700*32C |
| Rear axle | 142*12mm |
| Front axle | 100*12mm |
| Rotor diameter | 140/160mm |
| Frame Weight | 950±40g (Normal Version) |
| Fork weight | 430±15(Normal Version) |
| Headset | FSA NO.55R |
| Available sizes | 50/52/54/56/58cm |
| Frame weight (Normal Version) with small parts (Hanger/SP clamp...) | |
| 50cm | 930+-20g |
| 52cm | 935+-20g |
| 54cm | 947+-20g |
| 56cm | 966+-20g |
| 58cm | 993+-20g |
| Fork weight | 430+_10g(Normal Version) |
| Seatpost (Length 350mm) | 90+_10g w/o Clamp parts(39g) |
| Handlebar: | 330+_10g |
| Frame Weight | 950±40g (Normal Version) |
| Fork weight | 430±15(Normal Version) |


| Specification Item | Details |
| Type | Full Hidden New Aero Disc Road Frame |
| Finish | UD carbon matte finish |
| Material | Toray T800/T1000 |
| Weave | UD |
| Tire cleanranceMax up to 28C | 700*28C |
| Rear axle | 142*12mm |
| Front axle | 100*12mm |
| Rotor diameter | 140/160mm |
| Frame Weight | 1052-1147±40g |
| Fork weight | 430±15g |
| Headset | top 1-1/8"down 1-1/2" |
| Available sizes | 47/50/53/56/58cm |

| Frame weight | |
| 47cm | 998+-40g |
| 50cm | 1013+-40g |
| 53cm | 1033+-40g |
| 56cm | 1053+-40g |
| 58cm | 1093+-40g |
| Other parts | weight |
| Fork | 430+_15g |
| Seatpost | 221±10g |
| Handlebar | 370±15g |


Light Weight Carbon Gravel Bike Frameset
Type:Full internal cable routing Carbon Gravel frame
Finish: UD matte
Material:Full Carbon Toray T800
weave:UD
Rear axle:142*12mm
front axle:100*12mm
rotor diameter:140/160mm
Frame Weight: 1043g (55cm)
Fork weight: 430g
Headset: NO.55R (WZ-005)
Available sizes: 49/51/55/59cm
BB:BB86
Max tire:700C*45mm


SPECT Strada



Strada è realizzata con una combinazione strategica di carbonio ad alto modulo T1000 e M60. Grazie a un processo di stampaggio di precisione in un unico pezzo, abbiamo ottenuto una sintesi impeccabile tra agilità ultraleggera e rigidità senza compromessi. Il design è ottimizzato per trasferire ogni watt della tua potenza direttamente sulla strada.
Taglia 52 pesa circa 700-740 grammi.
Ottimizzato per pneumatici da 25 mm a 32 mm.
Varianti di colore: Bianco perla lucido | Carbonio a vista lucido e nero opaco bicoloreTrattamento superficiale: Vernice trasparente antigraffio e protettiva dai raggi UVApplicazione grafica: Decalcomanie ad acqua di alta qualità (Nero / Argento spazzolato)
SPECT Mira

Progettata per l'élite. Realizzata in carbonio ad alto modulo di prima qualità, la Mira utilizza una costruzione monoscocca avanzata con tecnologia di precisione EPS/camera d'aria in lattice. Caratterizzata da un passaggio cavi completamente integrato, una geometria ergonomicamente ottimizzata e una perfetta sinergia tra rigidità estrema e agilità ultraleggera, offre una pedalata fluida e stabile.
Il telaio Mira è realizzato con una miscela brevettata di fibre di carbonio ad alto modulo T1100 e M90. Unendo l'estrema resistenza alla trazione del T1100 con la rigidità ad alto modulo dell'M90, abbiamo creato un telaio straordinariamente leggero, ma al contempo incredibilmente efficiente. Non si tratta solo di ridurre il peso; si tratta di rigidità strutturale.
Telaio Aero da Strada Tubo sterzo esterno da 52 mm 405 mm (RC ottimizzato) Solo cambio elettronico Manubrio aerodinamico integrato con riser da 45 mm Rigidità anteriore avanzata Integrazione aerodinamica: mantiene un profilo snello per ridurre al minimo la resistenza aerodinamica e preservare l'assetto aerodinamico aggressivo della bici. Sterzo rinforzato: rigidità torsionale notevolmente aumentata per una precisione di sterzata chirurgica. Maneggevolezza dinamica: maggiore reattività e agilità, per una sensazione di equilibrio e stabilità durante le manovre ad alta velocità.
Varianti di colore: Argento titanio opaco e argento titanio lucido bicoloreCarbonio a vista lucido e nero opaco bicoloreTrattamento superficiale: Trattamento superficiale, vernice trasparente antigraffio e protettiva dai raggi UVLogo: Intarsio in fibra di carbonio 3K | Decalcomanie a trasferimento d'acqua argento spazzolato


Materiale: fibra di carbonio Toray ad alto modulo T800+T1100+M40J
Taglie: 47, 50, 52, 54, 56, 58 (cm)
Forcella: forcella aerodinamica LightCarbon specifica per carbonio, 430 g ± 4%
Manubrio: HBR17, misure 360/380/400/420 mm
Attacco manubrio: 80/90/100/110/120/130 mm
Tubo sterzo: dritto, 1 1/2'' (superiore 52 mm, inferiore 52 mm)
Peso (± 4%): 1040 g/47 cm 1070 g/50 cm 1100 g/52 cm 1130 g/54 cm 1160 g/56 cm 1190 g/58 cm Reggisella Offset 0 mm / offset 15 mm opzionale, 180±10 g
Morsetto sella compatibile con binari in lega da 7x7 mm e binari in carbonio da 7x9 mm
Movimento centrale filettato T47 * P1.0 (larghezza 85,5 mm)
Spazio massimo per pneumatici 700C*38C (larghezza misurata)
Tipo di attacco freno Flat mount 140 mm o 160 mm
Forcellini anteriori 12*100 mm TA, posteriori 12*142 mm TA, forcellino UDH Corone massime compatibili
1) Se si utilizza una guarnitura Shimano, massimo 2 corone 54-40T, massimo 1 corona 42T (anche quelle più piccole vanno bene).
2) Se si utilizza una guarnitura Sram, massimo 2 corone 56-43T, massimo 1 corona 54T (anche quelle più piccole vanno bene).
Il kit telaio include telaio + forcella + reggisella + morsetto + cuscinetti serie sterzo + distanziali + perni passanti + manubrio integrato HBR17 Standard di prova ISO4210 Garanzia 2 anni
- Design esclusivo "Eagle Eye" - Telaio aerodinamico da endurance, geometria confortevole
- Fibra di carbonio Toray T800+T1100+M40J - Movimento centrale filettato T47
- Spazio massimo per pneumatici 700C*38C - Reggisella con offset 0 e 15 mm (opzionale)
- Freni a disco flat mount, 140 mm o 160 mm
- Manubrio ultraleggero HBR17, solo circa 300 g.
- 2 anni di garanzia di qualità

| Size | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| BODY HEIGHT (Reference) | 156-165cm | 166-172cm | 173 - 179cm | 180 - 186cm | 187 - 193cm | 194 - 199cm |
| Remarks for BODY HEIGHT | For reference only, may vary due to different body proportions. | |||||
| SEATPOST INSERT LENGTH | 160mm | 160mm | 160mm | 170mm | 200mm | 200mm |
| REACH | 365mm | 371mm | 377mm | 383mm | 389mm | 396mm |
| TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL | 503.9mm | 520mm | 535mm | 549.7mm | 563.1mm | 579.2mm |
| STACK | 519.6mm | 538.1mm | 552mm | 569mm | 586.8mm | 605.8mm |
| WHEELBASE | 983.3mm | 992mm | 992.2mm | 1004.8mm | 1006.3+mm | 1020.3mm |
| CHAINSTAY LENGTH | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm |
| FRONT CENTER | 580.9mm | 589.5mm | 589.8mm | 601.6mm | 603.1mm | 606.4mm |
| BB DROP | 78mm | 78mm | 78mm | 76mm | 76mm | 74mm |
| BB HEIGHT | 274mm | 274mm | 274mm | 276mm | 276mm | 278mm |
| SEAT TUBE ANGLE | 75° | 74.5° | 74° | 73.7° | 73.5° | 73.2° |
| HEAD TUBE ANGLE | 70.9° | 71.3° | 72° | 72° | 72.6° | 72.6° |
| SEAT TUBE LENGTH | 440mm | 460mm | 480mm | 500mm | 518mm | 530mm |
| HEAD TUBE LENGTH | 107mm | 125mm | 137mm | 157mm | 172mm | 194mm |
| BIKE STANDOVER HEIGHT(700C*32C) | 713.5mm | 740.5mm | 758.6mm | 779.4mm | 797mm | 812.5mm |
| FORK RAKE/OFFSET | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 47mm | 47mm |
| FORK LENGTH, FULL | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm |
| TRAIL | 67.9mm | 65.3mm | 60.7mm | 60.7mm | 61mm | 61mm |



